Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości sportowe
PGG ROW Rybnik przegrał w Gorzowie. Fatalna sytuacja Rekinów.
14.08.2020
23:01:00

fot.row.rybnik.com.pl

Żużlowcy PGG ROW Rybnik przegrali kolejne spotkanie. Tym razem za mocnym rywalem dla zespołu ze Śląska, okazała się Stal Gorzów, która oprócz zwycięstwa zdobyła punkt bonusowy. Rybniczanie są coraz bliżej spadku.

Był to na pewno najlepszy wyjazdowy mecz rybnickich Rekinów w tym sezonie, ale to nie wystarczyło nawet by to spotkanie zremisować. Nieźle punktowali Lambert, Łogaczow i Woryna. Ta trójka w sumie zdobyła 30 punktów. Jednak gospodarze od kilku spotkań spisują się rewelacyjnie co potwierdzili w tym pojedynku. 

PGG ROW Rybnik nadal okupuje ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi. Beniaminek ma tylko dwa punkty zdobyte w tym sezonie i do bezpiecznego miejsca traci już 5 oczek.

Moje Bermudy Stal Gorzów - 52
9. Szymon Woźniak - 3 (2,1,0,0)
10. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,3,1,3)
11. Krzysztof Kasprzak - 2+1 (0,0,1,1*,-)
12. Jack Holder (gość) - 13+1 (2*,2,3,3,3)
13. Anders Thomsen - 13 (3,3,3,3,1)
14. Wiktor Jasiński - 2 (1,1,0)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,1,2,0)
16. Kamil Pytlewski - ns

PGG ROW Rybnik - 38
1. Kacper Woryna - 9+2 (3,2,2,1*,1*)
2. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,0,-,-)
3. Vaclav Milik - 6 (1,1,2,0,2)
4. Siergiej Łogaczow - 11+2 (2,3,1*,1*,2,2)
5. Robert Lambert - 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Kamil Nowacki - 2 (2,0,0,0)
7. Mateusz Tudzież - 0 (0,u,-)

Bieg po biegu:
1. (59,75) Woryna, Woźniak, Milik, Kasprzak - 2:4 - (2:4)
2. (60,09) Karczmarz, Nowacki, Jasiński, Tudzież - 4:2 - (6:6)
3. (59,48) Thomsen, Holder, Lambert, Szczepaniak - 5:1 - (11:7)
4. (59,28) Zmarzlik, Łogaczow, Jasiński, Nowacki - 4:2 - (15:9)
5. (59,63) Łogaczow, Holder, Milik, Kasprzak - 2:4 - (17:13)
6. (59,31) Thomsen, Woryna, Karczmarz, Szczepaniak - 4:2 - (21:15)
7. (58,98) Zmarzlik, Lambert, Woźniak, Tudzież (u) - 4:2 - (25:17)
8. (59,32) Thomsen, Milik, Łogaczow, Jasiński - 3:3 - (28:20)
9. (59,06) Zmarzlik, Woryna, Łogaczow, Woźniak - 3:3 - (31:23)
10. (59,37) Holder, Lambert, Kasprzak, Nowacki - 4:2 - (35:25)
11. (59,70) Holder, Łogaczow, Woryna, Woźniak - 3:3 - (38:28)
12. (59,73) Lambert, Karczmarz, Kasprzak, Nowacki - 3:3 - (41:31)
13. (59,42) Thomsen, Lambert, Zmarzlik, Milik - 4:2 - (45:33)
14. (60,10) Holder, Milik, Woryna, Karczmarz - 3:3 - (48:36)
15. (60,03) Zmarzlik, Łogaczow, Thomsen, Lambert - 4:2 - (52:38)

Autor: Piotr Muszalski/pm/


Zobacz także Wiadomości sportowe

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SPÓŁKA AKCYJNA w likwidacji
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA